Sheba kantle
Lenaneo la " | Leng H (mm) | Li-tenegness(mm) | Palo ea bolt (li-PC) | (Mm) | D1 (mm) |
|
| ||
| |||||||||
32 | 95 | 16 | 4 | 18 | 100 | 6 | 9 | 9 | 15 |
40 | 95 | 18 | 4 | 18 | 110 | 6 | 10 | 9 | 15 |
50 | 105 | 18 | 4 | 18 | 125 | 7 | 10 | 10 | 15 |
65 | 115 | 20 | 4 | 18 | 145 | 7 | 13 | 11 | 15 |
80 | 135 | 20 | 4 | 18 | 160 | 8 | 15 | 12 | 15 |
100 | 150 | 22 | 8 | 18 | 180 | 10 | 19 | 13 | 15 |
125 | 165 | 24 | 8 | 18 | 210 | 12 | 19 | 13 | 15 |
150 | 180 | 24 | 8 | 23 | 240 | 12 | 20 | 14 | 15 |
200 | 210 | 24 | 8 | 23 | 295 | 16 | 25 | 22 | 15 |
250 | 230 | 26 | 12 | 23 | 350 | 16 | 25 | 22 | 15 |
300 | 245 | 28 | 12 | 23 | 400 | 16 | 25 | 22 | 15 |
350 | 255 | 28 | 16 | 23 | 460 | 16 | 25 | 22 | 15 |
400 | 255 | 30 | 16 | 25 | 515 | 16 | 25 | 22 | 15 |
450 | 255 | 30 | 20 | 25 | 565 | 16 | 25 | 22 | 15 |
500 | 255 | 32 | 20 | 25 | 620 | 16 | 25 | 22 | 15 |
600 |
| 36 | 20 | 30 | 725 | 16 | 25 | 22 | 15 |
700 |
| 36 | 24 | 30 | 840 | 16 | 25 | 22 | 15 |
800 |
| 38 | 24 | 34 | 950 | 16 | 25 | 22 | 15 |
900 |
| 42 | 28 | 34 | 1050 | 16 | 25 | 22 | 15 |
1000 |
| 44 | 28 | 34 | 1160 | 18 | 26 | 24 | 15 |
1200 |
| 48 | 32 | 41 | 1380 | 18 | 26 | 24 | 15 |
1400 | 350 | 44 | 36 | 34 | 1560 | 20 | 28 | 26 | 15 |
1600 | 350 | 46 | 40 | 34 | 1760 | 25 | 35 | 30 | 10 |
1800 | 350 | 52 | 44 | 41 | 1970 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2000 | 420 | 54 | 48 | 48 | 2180 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2200 | 580 | 40 | 52 | 48 | 2390 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2400 | 610 | 41 | 56 | 48 | 2600 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2600 | 650 | 42 | 60 | 54 | 2810 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2800 | 680 | 45 | 64 | 54 | 3020 | 25 | 35 | 30 | 10 |
3000___ | 680 | 50 | 68 | 54 | 3220 | 25 | 35 | 30 | 10 |