GRIP-LM PIP ROUPRANG e akaretsang e kenyelletsa li-metlae tse tharo ho isa ho tse 'ne tse ka fokotsang matla a ho hula axal. Motsoako o phethahetseng oa lithupa tse hulang le ho kopanya lerata le tlase haholo, lerata le tlase le fana ka puseletso e nepahetseng. Ho kenngoa ha bonolo le ka potlako ho etsa hore ho be le khetho e tšepahalang bakeng sa hau.
E loketse Pipepes Od φ304-φ762mmm
Grip-LM e ka sebelisoa feela lipeipi tsa tšepe.
Li-paramente tsa theipi tsa grip-lm
Khetho ea Lintho Tse Ikhethileng
Likarolo tsa lintho tse bonahalang | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 |
Ho lahla | Aisi 304 | Aisi 316l | Aisi 316ti | Aisi 316l | Aisi 316ti | Aisi 304 |
Bolts | Aisi 304 | Aisi 316l | Aisi 316l | Aisi 304 | Aisi 304 | Aisi 4135 |
Baa | Aisi 304 | Aisi 316l | Aisi 316l | Aisi 304 | Aisi 304 | Aisi 4135 |
Selikalikoe sa moholi | ||||||
Kenya kenya (ka boikhethelo) | Aisi 301 | Aisi 301 | Aisi 301 | Aisi 301 | Aisi 301 |
Lintho tsa boitsebiso tsa rabara
Lintho tsa Bohlokoa tsa Tiiso | Media | Mocheso oa mocheso |
EPDM | Tsohle tsa boleng ba metsi, metsi a senyang a senya, moea, lilithara le lihlahisoa tsa lik'hemik'hale | -30 ℃ ho fihlela ho + 120 ℃ |
NBR | Metsi, khase, oli, mafura le hydrocanbons tse ling | -30 ℃ PESTO + 120 ℃ |
MVQ | Mokhahlelo o Phahameng oa Mokelikeli, oksijene, Ozone, metsi joalo ka | -70 ℃ ho fihlela ho + 260 ℃ |
Fpm / fkm | Ozone, oksijene, acids, khase, oli le mafura (feela le ho kenya setopo) | 95 ℃ Ho ea ho + 300 ℃ |
Grip-LM ke Defformation ea mofuta oa G grip-g ho ntlafatsa ts'ebetso e ntle ea grip-g bakeng sa lithupa tse peli tsa ho hula, tse ka fokotsang matla a ho hula axial .
Motsoako o phethahetseng oa lithupa le li-complings tse ling, lerata le tlase le fana ka puseletso e nepahetseng.