Lokisa Coupling

  • Mohlala: GRIP-R
  • Boholo: OD φ26.9-φ168.3mm
  • Tiisoa: EPDM, NBR, VITON, SILICONE.
  • Boleng ba SS: AISI304, AISI316L, AISI316TI.
  • Paramethara Technical:GRIP-R 【SHEBA】

    LITLHAHISO TSA PRODUCT

    Grip-R ke ts'oarello ea mofuta oa hinged, e loketseng maemo ohle moo o hlokang ho lokisa ka ho sa feleng tlasa khatello. Bula konopo feela, e thatela ka phala ebe u tiisa hore u lokisitse lipeipi joalo ka manonyeletso a lipeipi, mapetso joalo-joalo ka metsotso e seng mekae mme u qobe tlhoko ea nako ea phomolo e turang.

    E loketse lipeipi tsa OD φ26.9-φ168.3mm

    E loketse liphaephe tsa tšepe: Sesebelisoa sa k'habone, tšepe e sa hloekang, koporo, cunifer, tšepe le ductile, GRP, samente ea asbestos, HDPE, MDPE ,, PVC, uPVC, ABS le lisebelisoa tse ling.

    Khatello ea ho sebetsa ho fihlela 40bar.

    Monyetla oa litlamorao tsa GRIP-R ke hore o ka tšoaneloa ke lipeipi tse teng maemong, ntle le tlhoko ea ho tlosa le ho nkela liphaephe sebaka, ts'oarello ea lipeipi ea GRIP-R e ka lokisa lipeipi tse tsofetseng le tse senyang 'me lebota la lipeipi le na le masoba kapa mapetso . Ha o e kenya, e hloka feela ts'oarello ea phala ho thatela karolo e dutlang le ho tiisa bolt. Joale ho hlongoa ho qetiloe hantle ebile ho ka tšeptjoa.

    Kantle ho bophara ba GRIP-R Pampiri ea ho lokisa lipeipi e tsoa ho 38 ho isa ho 168.3mm.

    GRIP-R Meeli ea tekheniki

    Pipe ka ntle ho bophara Clamping mefuta e fapaneng Khatello ea ho sebetsa Sehlahisoa OD Bophara Sebaka se pakeng tsa li-slip tse tiisitsoeng Ho beha lekhalo lipakeng tsa lipeipi Sekhahla sa torque Bolt
    OD Min-Max  Picture 1 Picture 2 . D B C ntle le hlobolisa ka hlobolisa hlobolisa (Max)
    Mm) mm (Ka hare.) Mm) mm (bareng) (bareng) (limilimithara)  (limilimithara)  (limilimithara) (limilimithara) (limilimithara) (Nm) M
    26.9 1.059 26-28 25 40 38 57 30 5-8 10 8 M6 × 2
    30 1.181 29-31 25 40 42 57 30 5-8 10 8
    33.7 1.327 32-35 25 40 45 57 30 5-8 10 8
    38 1.496 37-39 25 40 50.3 61 26 5-8 10 10 M8 × 1
    42.4 1.669 41-43 25 40 54.7 61 26 5-8 10 10
    44.5 1.752 44-45 25 40 56.8 61 26 5-8 10 10
    48.3 1.902 47-50 25 40 64.2 61 26 5-8 10 10
    54 2.126 52-56 20 35 70 76 37 5, 10 15 10 M8 × 2
    57 2.244 55-59 20 35 73 76 37 5, 10 15 10
    60.3 2.374 59-62 20 35 76.2 76 37 5, 10 15 10
    EA-66.6 2.622 64-68 20 40 EA-85.5 95 37 5, 10 25 20 M8 × 2
    70 2.756 68-71 20 40 89 95 41 5, 10 25 20
    73 2.874 71-75 20 40 92 95 41 5, 10 25 20
    76.1 2.996 EA-74-78 20 40 95.2 95 41 5, 10 25 20
    EA-79.5-TK 3.130 EA-78-80 20 40 98.5 95 41 5, 10 25 20
    84 3.307 EA-82-86 20 40 103 95 41 5, 10 25 20
    EA-88.9-TZ 3.500 87-91 20 40 108 95 41 5, 10 25 20
    100.6 3.961 EA-99-103 18 35 120 95 41 5, 10 25 20
    101.6 4.000 100-104 18 35 120.7 95 41 5, 10 25 20
    104 4.094 102-106 18 35 123 95 41 5, 10 25 20
    104.8 4.126 103-107 18 35 124 95 41 5, 10 25 20
    108 4.252 106-110 18 35 127 95 41 5, 10 25 20
    114.3 4.500 112-116 18 35 133.4 95 54 5, 10 35 20
    127 5.000 125-129 18 40 148 110 54 5, 10 35 25 M12 × 2
    129 5.079 EA-127-131 18 40 150 110 54 5, 10 35 25
    130.2 5.126 128-132 18 40 151.3 110 54 5, 10 35 25
    133 5.236 131-135 18 40 154 110 54 5, 10 35 25
    139.7 5.500 138-142 18 40 160.8 110 54 5, 10 35 25
    141.3 5.563 139-143 18 35 162.4 110 54 5, 10 35 25
    154 6.063 152-156 18 35 173.4 110 54 5, 10 35 25
    159 6.260 157-161 18 35 180 110 54 5, 10 35 25
    168.3 6.626 166-171 18 35 186 110 54 5, 10 35 25

    Khetho ea Boitsebiso ea GRIP-R

    Lisebelisoa tsa lisebelisoa                  V1 V2 V3 V4 V5 V6
    Kenapa  EA-304 AISI 316L AISI 316TI AISI 316L AISI 316TI  
    Bolts  EA-304 AISI 316L AISI 316L EA-304 EA-304  
    Libara EA-304 AISI 316L AISI 316L EA-304 EA-304  
    Lesale le tlamang             
    Strip insert (ka boikhethelo) EA-301 EA-301 EA-301 EA-301 EA-301  

    Lintho tse bonahalang tse gasket rabara 

    Boitsebiso ba tiiso Mecha ea phatlalatso Mefuta ea mocheso
    EPDM Metsi ohle a boleng bo phahameng, metsi a litšila, moea, lintho tse tiileng le lihlahisoa tsa lik'hemik'hale -30 ℃ ho fihlela ho + 120 ℃
    NBR Metsi, khase, oli, mafura le li-hydrocanbon tse ling -30 ℃ ho fihlela + 120 ℃
    MVQ Mokelikeli o phahameng oa mocheso, oksijene, ozone, metsi joalo-joalo -70 ℃ ho fihlela ho + 260 ℃
    FPM / FKM Ozone, oksijene, liasiti, khase, oli le peterole (feela ka sephahla) 95 ℃ ho fihlela ho + 300 ℃

    Kopo:

    Phala ea oli. Metsi a pholileng. Moea o petelitsoeng. Hlatsoa metsi. Phekolo ea metsi a mangata. Kabo ea metsi. Kabo ea khase. Le likarolo tse ling. 

    s (2)
    s (1)
    Puisano ea Inthanete ea WhatsApp!