Katoloso ea masenke e saope

Paramethara Technical:GRIP-CEC 【SHEBA】

LITLHAHISO TSA PRODUCT

Melemo ea tšepe masenke katoloso kopanetsoeng:
1, puseletso e ka lefella katoloso ea mocheso: tataiso e fapaneng, mokoloto oa tšepe o betere haholo ho feta oa puseletso e le 'ngoe feela.
2, puseletso bakeng sa phoso ea ho kenya: joalo ka ha phoso ea sistimi e ke ke ea qojoa nakong ea khokahano ea lipeipi, mofani oa fiber o lefelloa hantle bakeng sa phoso ea ho kenya.
3, phokotso ea lerata le phokotso ea thothomelo: lesela la fiber le 'mele oa k'hothone o kenang ka matla ka boeona o na le ts'ebetso ea ho monya molumo le ho itšehla thajana.
E ka fokotsa hantle lerata le ho thothomela ha tanka le tsamaiso ea fan.
4, ha ho na sepheo sa ho khutlisa: hobane thepa ea mantlha ke lesela la fiber, ho se khone ho fetisa Ts'ebeliso ea sesebelisoa sa tefo e ka nolofatsa moralo, ea qoba ts'ebeliso ea tšehetso e kholo, mme ea boloka thepa le mosebetsi o mongata.
5, mocheso o phahameng oa ho hanyetsa mocheso, ts'enyeho ea ts'enyeho: li-fluoroplastics tse khethiloeng, lisebelisoa tsa organosilicon li na le ts'ireletso e ntle ho mocheso o phahameng le ts'enyeho ea ts'enyeho.
6, ts'ebetso e ntle ea ho tiisa: tlhahiso e ntle le sistimi ea kopano, sephahla sa fiber se ka tiisa hore ha se na ho dutla.
7, 'mele o bobebe, sebopeho se bonolo, ho kenya le ho hlokomela habonolo.
8, theko e tlase, boleng bo botle haholo.
Tšepe masenke katoloso tšebeliso kopanetsoeng:
Motsoako oa katoloso oa masenke oa tšepe o ka buseletsa litsamaiso tsa axial, lateral le angular, mme o na le litšobotsi tsa ho se be le sepheo, se nolofalitsoeng moralo oa ho jara, ho hanyetsa ts'enyeho, ho hanyetsa mocheso o phahameng, phokotso ea lerata le ho kenella hoa thothomelo. E loketse haholoholo lipeipi tse chesang tsa moea le lipeipi tsa lerōle.

Kantle ho pono

jhgg

 

DN Tsokoang
Bohlotho
er
Khatello Kereiti Mpa E atlehang
Sebaka sa
Mebala (cm²)
Boholo
OD (limilimithara)
Bolelele
0.3 0.6 1 1.6 2.5 Flange
JZ / F.
(limilimithara)
Nozzle
JZ / J
(limilimithara)
Axial Matšeliso (limilimithara) igRigidity (N / limilimithara)
32 8 25/21 22/26 20/26 18/63 15/98 16 225 160/250 264/280
32 16 Mantaha-50 46/14 41/14 EA-36/32 31/47 16 225 224/291 316/321
40 8 25/28 22/44 20/44 18/89 15/106 23 244 164/259 269/289
40 16 50/14 46/22 41/22 EA-36/45 31/55 23 244 230/304 319/334
50 8 25/30 22/51 20/70 18/70 15/138 37 259 172/276 282/306
50 16 50/16 46/26 41/35 EA-36/35 31/70 37 259 EA-240/342 EA-347/372
65 8 EA-33/28 30/35 26/44 22/55 19/68 55 270 EA-215/294 EA-300/322
65 12 42/16 38/22 38/32 EA-34/40 29/50 55 270 260/334 EA-340/362
80 8 40/20 36/26 EA-34/33 28/41 25/54 81 284 EA-240/338 EA-344/366
80 10 53/14 49/17 49/21 43/26 38/33 81 284 EA-270/368 EA-374/390
100 6 EA-45Z47 4 & 60 40/75 EA-35/93 29/117 121 304 EA-235/317 EA-323/345
100 10 76/26 EA-74/32 64/40 57/50 49/63 121 304 EA-305/381 EA-387/409
125 5 EA-48/38 42/47 38/59 EA-34/74 29/92 180 334 282/314 316/342
125 9 EA-85/23 EA-77/29 EA-66/36 58/45 50/56 180 334 EA-382/386 EA-388/444
150 5 49/42 44/50 40/62 EA-34/78 29/97 257 364 EA-282/339 EA-338/367
150 8 EA-79/34 71/43 64/51 54/59 46/65 257 364 EA-356/399 402/427
200 4 52M9 46/55 EA-42/68 38/78 EA-34/111 479 442 EA-280/348 EA-348/372
200 6 EA-73/31 65M4 59/52 53/58 EA-4B / 78 479 442 EA-340/402 402/426
250 4 72/30 EA-65/34 59/42 52/45 47/55 769 507 315/379 EA-415/379
250 6 108/16 97/21 EA-87/35 79/39 71/47 769 507 EA-393/459 EA-493/399
300 4 72/51 EA-65/55 59/59 52/65 47/71 1105 562 EA-366/447 EA-466/467
300 6 EA-108/32 EA-97/35 EA-87/37 79/41 EA-71/45 1105 562 464/525 EA-564/555
350 4 72/58 6 & 62 59/67 52/74 47/81 1307 622 EA-397/452 EA-497/492
350 6 EA-108/38 97/41 EA-87/44 EA-79/48 71/47 1307 622 509/564 609/604
400 4 72/54 65/58 59/62 52/68 47/75 1611 700 EA-412/478 EA-512/518
400 6 EA-108/36 97/39 EA-87/43 79/47 EA-71/52 1611 700 EA-522/588 EA-622/628
450 4 EA-108/32 EA-97/35 EA-87/37 79/41 EA-71/45 1972 760 EA-403/498 EA-503/533
450 6 162/20 EA-145/22 131/23 EA-118/25 EA-106/28 1972 760 EA-503/658 603/648
500 4 EA-108/59 97 切 EA-87/68 EA-79/75 71/82 2445 835 EA-431/533 EA-531/554
500 6 EA-162/34 EA-145/37 131/39 118/43 106M8 2445 835 EA-531/665 EA-631/742
600 4 EA-108/74 97/80 EA-87/85 EA-79/94 71/103 3534 980 EA-478/548 578/588
600 6 162M2 EA-145Z45 EA-131/49 118/53 106 «0 3534 980 EA-658/679 EA-758/781
700 4 10 & 67 97/72 87/77 EA-79/85 EA-71/95 4717 1110 490 590
700 6 162M2 EA-145/45 EA-131/49 118/53 10 & 60 4717 1110 690 790
800 4 120/88 EA-108/95 102/102 EA-94/122 82/123 5822 1265 502 602
800 6 183 «7 EA-164/72 156/77 EA-144/85 EA-125/93 5822 1265 610 710
900 4 120/84 EA-108/90 102/97 EA-94/107 82/117 7620 1186   689
900 6 183 «0 164 «5 156/69 EA-144/76 EA-125/84 7620 1186   850
1000 4 120/91 EA-108/98 102/105 EA-94/166   9043 1286   692
1000 6 183/59 164 «5 156/71 EA-144/81   9043 1286   855
Puisano ea Inthanete ea WhatsApp!